Комплектная компрессорная установка представляет собой закончен¬ный и готовый к эксплуатации агрегат, скомпонованный на общей раме, не тре¬бующий специального фундамента, снабженный системой полнофункциональной автоматики.
Компрессорный блок предназначен для сжатия атмосферного воздуха до давления 350 бар. Компрессорный блок имеет трехступенчатую схему сжатия с тремя поршнями. Охлаждения воздуха между ступенями в процессе работы обеспечивается спиралевидными теплообменниками из нержавеющей стали и вентилятором, совмещенным с приводным маховиком. Материал теплообменников обеспечивает высокую надежность, качественный теплообмен и отличную коррозийную стойкость. Вентилятор выполнен из легкого алюминиевого сплава и динамически отбалансирован.
Масляная система компрессора обеспечивает смазывание особенно нагруженных узлов агрегата маслом под давлением, имеет двуступенчатую фильтрацию (фильтр тонкой очистки и магнитный фильтр), что существенно увеличивает ресурс работы компрессорной установки.
Компрессор РК-Е30-330 с электрическим приводом и электронным контроллером
Компрессор РК-Е30-330 с бензиновым приводом двигатель Subaru
Характеристика | Ед. измерения | Модель компрессора | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РК-Е16 | РК-Е23 | РК-Е27 | РК-Е30 | РК-Е35 | |||||||
Рабочее давление | бар | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Производительность | л/мин / м3/час | 160 / 9.6 | 230 / 13.8 | 270 / 16.2 | 300 / 18.0 | 350 / 21.0 | |||||
Давление предохранительного клапана | бар | 225 | 330 | 225 | 330 | 225 | 330 | 225 | 330 | 225 | 330 |
Компрессорный блок | №17 | №23 | №28 | №32 | №35 | ||||||
Кол-во ступеней | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
Кол-во шатунов | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Давление 1 ступени | бар | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | |||||
Давление 2 ступени | бар | 55 | 65 | 65 | 65 | 16 | |||||
Давление 3 ступени | бар | 225 | 330 | 225 | 330 | 225 | 330 | 225 | 330 | 80 | |
Давление 4 ступени | бар | - | - | - | - | 225 | 330 | ||||
Масляная емкость компрессорного блока | л | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
Скорость компрессора | об/мин | 1350 | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 | |||||
Температура окружающей среды | oC | От +5Сo до +45Сo | |||||||||
Макс. наклон компрессора | градус | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Вес компрессорного узла | кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
Промежуточный влагомаслоотделитель | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Система фильтрации «воздух для дыхания» | + | + | + | + | + | ||||||
Промежуточный и концевой охладители | материал | нержавеющая сталь | |||||||||
Время заполнения 10л ресивера с 0 до 200 бар | мин | 12’:30” | 08’:46” | 07’:26” | 06’:44” | 05’:47” | |||||
Электродвигатель | тип | однофазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | |||||
Рабочее напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
Мощность | кВт | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
Уровень шума | дБ | 74 | 77 | 80 | 78 | 82 | |||||
Сила тока | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Сила тока | А | 15,6 | 15,1 | 19,0 | 25,8 | 25,8 | |||||
Вес | кг | 108 | 108 | 118 | 118 | 123 |
Модель | Производительность | Скорость вращения, об/мин | Мощность, кВт | Система фильтров | Вес, кг | Размеры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/час | ||||||
РК-М40 | 400 | 24 | 1150 | 11 | +/- | 430 | 87 х 131 х 173 |
РК-М50 | 500 | 36 | 1320 | 11 | +/- | 430 | 87 х 131 х 173 |
РК-М60 | 600 | 36 | 1150 | 15 | +/- | 490 | 87 х 131 х 173 |
РК-М70 | 700 | 42 | 1320 | 15 | +/- | 490 | 87 х 131 х 173 |
Система автоматического управления контролирует следующие сообщения неисправностях:
При отсутствии электрического питания можем так же предложить Вам альтернативный вариант компрессора с бензиновым / дизельным приводом.