Для медицинских учреждений наш завод предлагает Вам комплектные компрессорные станции, которые производят СТЕРИЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ для дыхания. Предлагаем Вашему вниманию как бюджетные компрессорные станции, так и станции премиум сегмента, по надежности и характеристикам являющиеся лидерами рынка компрессоров для медицинских учреждений.
Нашим заводом производятся как компрессоры с прямым приводом (не требуется контролировать состояние и натяжение ремней), так и компрессоры с ременным приводом самого современного европейского качества. Энергоэффективные, бесшумные и безупречно надежные.
Винтовые компрессоры РВК разработаны и производятся в России на Санкт-Петербургском компрессорном заводе «ИЛКОМ» с использованием только лучших европейских и российских комплектующих.
Более 20 лет успешной работы на рынке компрессорного оборудования, высокое качество и энергоэффективность продукции «Санкт-Петербургского компрессорного завода «Илком» позволяет нам занимать передовые позиции в области компрессорных технологий. Инженерами компании разработан широкий модельный ряд компрессорного оборудования для получения наиболее эффективной системы сжатого воздуха. Серия компрессоров РВК наиболее полно удовлетворяет требованиям потребителей и оптимизирует процесс производства.
Компрессорные станции медицинской серии РВК специально разработаны с учетом специфики эксплуатации систем газоснабжения в медицинских учреждениях.
Медицинские станции
Медицинская компрессорная станция дыхательного воздуха. Родильный дом
Фильтрационная линейка со стерильной фильтрацией
Моноблочное исполнение компрессорного узла
Компрессор РВК11
РВК7 КТ на ресивере
Отсутствие соединительных шлангов обеспечивает абсолютно герметичную конструкцию, полностью исключает подтекание масла в соединениях, исключает потери мощности за счет отсутствия зауженных сечений в многочисленных соединениях шлангов по сравнению с другими производителями компрессоров.
Весь компрессор в моноблочном корпусе от СПКЗ «ИЛКОМ» - будущее уже сегодня!
Прямой привод. Моноблочное исполнение компрессорного узла. Минимальное количество деталей, требующих контроля!
По сравнению с ременным приводом других производителей это:
Компрессоры производятся в самых различных исполнениях:
№ | Модель | Давление, бар | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, Д*Ш*В, мм | Масса, кг | Уровень шума, дБ | Присоединение | Тип привода |
1 | РВКД2,2 КТ (реле давления) | 10 | 0,24 | 2,2 | 550x430x390 | 39 | 65 | 3/8" | прямой |
0,29 | |||||||||
2 | РВКД2,2 КТ (контроллер) | 10 | 0,24 | 2,2 | 550x430x420 | 39 | 65 | 3/8" | прямой |
0,29 | |||||||||
3 | РВК2,2 Plus | 7,5 | 0,38 | 2,2 | 875x550x860 | 157 | 68 | 1/2" | ременной |
4 | РВКД3 КТ (реле давления) | 10 | 0,36 | 3 | 550x430x390 | 44 | 69 | 3/8" | прямой |
5 | РВКД3 КТ (контроллер) | 10 | 0,36 | 3 | 550x430x420 | 44 | 69 | 3/8" | прямой |
6 | РВК3 Plus | 7,5 | 0,41 | 3 | 875x550x860 | 159 | 68 | 1/2" | ременной |
10 | 0,36 | ||||||||
7 | РВКД4 КТ (реле давления) | 8 | 0,58 | 4 | 690x470x570 | 70 | 68 | 1/2" | прямой |
10 | 0,46 | ||||||||
13 | 0,37 | ||||||||
8 | РВКД4 КТ (контроллер) | 8 | 0,58 | 4 | 690x470x570 | 70 | 68 | 1/2" | прямой |
10 | 0,46 | ||||||||
13 | 0,37 | ||||||||
9 | РВКД4 КТ | 8 | 0,6 | 4 | 910x660x640 | 105 | 67 | 1/2" | прямой |
10 | 0,49 | ||||||||
13 | 0,4 | ||||||||
10 | РВК4 КТ | 8 | 0,55 | 4 | 800х630х950 | 113 | 65 | 1/2" | ременной |
10 | 0,49 | ||||||||
13 | 0,38 | ||||||||
11 | РВК4 Plus | 7,5 | 0,56 | 4 | 875x550x860 | 175 | 69 | 1/2" | ременной |
10 | 0,46 | ||||||||
13 | 0,35 | ||||||||
12 | РВКД5,5 КТ (реле давления) | 8 | 0,76 | 5,5 | 690x470x570 | 75 | 69 | 1/2" | прямой |
10 | 0,65 | ||||||||
13 | 0,56 | ||||||||
13 | РВКД5,5 КТ (контроллер) | 8 | 0,76 | 5,5 | 690x470x570 | 75 | 69 | 1/2" | прямой |
10 | 0,65 | ||||||||
13 | 0,56 | ||||||||
14 | РВКД5,5 КТ | 8 | 0,79 | 5,5 | 910x660x640 | 108 | 68 | 1/2" | прямой |
10 | 0,67 | ||||||||
13 | 0,58 | ||||||||
15 | РВК5,5 КТ | 8 | 0,81 | 5,5 | 800х630х950 | 116 | 66 | 1/2" | ременной |
10 | 0,69 | ||||||||
13 | 0,56 | ||||||||
16 | РВК5,5 Plus | 8 | 0,8 | 5,5 | 1000x550x835 | 197 | 69 | 1/2" | ременной |
10 | 0,65 | ||||||||
13 | 0,53 | ||||||||
17 | РВКД7,5 КТ | 8 | 0,95 | 7,5 | 910x660x640 | 151 | 69 | 1/2" | прямой |
10 | 0,94 | ||||||||
13 | 0,76 | ||||||||
18 | РВК7,5 КТ | 8 | 1,17 | 7,5 | 800х630х950 | 159 | 67 | 1/2" | ременной |
10 | 0,98 | ||||||||
13 | 0,79 | ||||||||
19 | РВК7,5 Plus | 8 | 1,15 | 7,5 | 1000x550x835 | 205 | 69 | 3/4" | ременной |
10 | 0,95 | ||||||||
13 | 0,77 | ||||||||
20 | РВК7,5 | 7,5 | 1,15 | 7,5 | 850х680х880 | 160 | 74 | 3/8 " | ременной |
10 | 1,00 | ||||||||
13 | 0,75 | ||||||||
21 | РВКД11 КТ | 8 | 1,71 | 11 | 1140x790x810 | 209 | 68 | 3/4" | прямой |
10 | 1,50 | ||||||||
13 | 1,13 | ||||||||
22 | РВК11 КТ | 8 | 1,61 | 11 | 840х730х1010 | 219 | 68 | 3/4" | ременной |
10 | 1,46 | ||||||||
13 | 1,17 | ||||||||
23 | РВК11 Plus | 7,5 | 1,7 | 11 | 1217x650x915 | 274 | 69 | 3/4" | ременной |
10 | 1,4 | ||||||||
13 | 1,16 | ||||||||
24 | РВК11 | 7,5 | 1,60 | 11 | 850х680х880 | 210 | 74 | 3/4" | ременной |
10 | 1,28 | ||||||||
13 | 1,05 | ||||||||
25 | РВКД15 КТ | 8 | 2,06 | 15 | 1140x790x810 | 218 | 69 | 3/4" | прямой |
10 | 1,92 | ||||||||
13 | 1,63 | ||||||||
26 | РВК15 КТ | 8 | 2,09 | 15 | 840х730х1010 | 228 | 68 | 3/4" | ременной |
10 | 1,99 | ||||||||
13 | 1,60 | ||||||||
27 | РВК15 Plus | 7,5 | 2,25 | 15 | 1217x650x915 | 305 | 69 | 3/4" | ременной |
10 | 1,96 | ||||||||
13 | 1,61 | ||||||||
28 | РВК15 Plus | 7,5 | 2,7 | 15 | 1275х850х1465 | 420 | 69 | 1" | ременной |
10 | 2,3 | ||||||||
13 | 1,9 | ||||||||
29 | РВК15 | 7,5 | 2,1 | 15 | 850х680х880 | 250 | 74 | 1" | ременной |
10 | 1,8 | ||||||||
13 | 1,4 | ||||||||
30 | РВК18,5 КТ | 8 | 2,88 | 18,5 | 1060х860х1240 | 370 | 69 | 1 1/4" | ременной |
10 | 2,54 | ||||||||
13 | 1,92 | ||||||||
31 | РВК18,5 Plus | 7,5 | 3,3 | 18,5 | 1275х850х1465 | 465 | 69 | 1" | ременной |
10 | 2,8 | ||||||||
13 | 2,4 | ||||||||
32 | РВК18,5 | 7,5 | 2,8 | 18,5 | 970х925х1610 | 325 | 75 | 1 1/4" | ременной |
10 | 2,5 | ||||||||
13 | 2,1 | ||||||||
33 | РВК22 КТ | 8 | 3,44 | 22 | 1060х860х1240 | 422 | 69 | 1 1/4" | ременной |
10 | 3,02 | ||||||||
13 | 2,46 | ||||||||
34 | РВК22 Plus | 7,5 | 3,8 | 22 | 1275х850х1465 | 449 | 70 | 1" | ременной |
10 | 3,5 | ||||||||
13 | 3 | ||||||||
35 | РВК22 | 7,5 | 3,5 | 22 | 955х855х1610 | 350 | 75 | 1 1/4" | ременной |
10 | 3,0 | ||||||||
13 | 2,6 | ||||||||
36 | РВК30 | 7,5 | 4,8 | 30 | 1050х1050х1830 | 720 | 75 | 1 1/4" | ременной |
10 | 4,1 | ||||||||
13 | 3,5 |
Примечание: представленная номенклатура компрессоров постоянно расширяется. Вы всегда можете запросить интересующие Вас параметры компрессора, отличные от представленных в таблице, отправив запрос по почте info@ilkom.ru или по телефону +7 (812) 493-51-91.