Предназначен для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, а также для очистки воздуха в системах жизнеобеспечения или в других случаях, когда не допускается наличие в воздухе газообразных примесей.
Типоразмер | AMF150C | AMF250C | AMF350C | AMF450C | AMF550C | AMF650 | AMF850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительная резьба | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 |
G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 | |
Номинальный расход воздуха (норм, л/мин) 1) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3700 | 6000 | 12000 |
Испытательное давление (МПа) | 1.5 (2.0 - для исполнения с опцией Н) | ||||||
Макс, рабочее давление (МПа) | 1.0 (1.6 - для исполнения с опцией Н) | ||||||
Мин. рабочее давление (МПа) | 0.05 | ||||||
Диапазон раб. температур (°С) | 5 ~ 60 | ||||||
Тонкость фильтрации (мкм) | 0.01 | ||||||
Содержание масла на выходе (мг/норм.м3) 2) | Не более 0.004 | ||||||
Вес (кг) | 0.38 | 0.55 | 0.90 | 1.40 | 2.10 | 4.20 | 10.50 |
1) при давлении на входе Р1=0.7 МПа
2) если перед фильтром установлены микрофильтр серии AM с субмикрофильтром серии AMD или серии АМН и фильтр серии АМЕ