Предназначен для удаления из сжатого воздуха твердых частиц, а также водяного и масляного конденсата. Принцип действия основан на эффекте слияния мелких капель в более крупные в фильтрующем элементе (явление коалесценции). Образовавшиеся крупные капли стекают на дно резервуара.
Типоразмер | AFF2C | AFF4C | AFF8C | AFF11C | AFF22C | AFF37B | AFF75B | AFF75A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительная резьба | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | 2В |
G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 | фланец | |
Номинальный расход воздуха (норм, л/мин) 1) | 300 | 750 | 1500 | 2200 | 3700 | 6000 | 12000 | 12000 |
Мощность компрессора (кВт) 4) | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11.0 | 22.0 | 37.0 | 55.0 | 75.0 |
Испытательное давление (МПа) | 1.5 (2.0 - для исполнения с опцией Н) | 1.5 | ||||||
Макс, рабочее давление (МПа) | 1.0 (1.6 - для исполнения с опцией Н) | 1.0 | ||||||
Мин. рабочее давление (МПа) | 0.05 | |||||||
Диапазон раб. температур (°С) | 5~60 | |||||||
Тонкость фильтрации (мкм) | 3 | |||||||
Срок службы фильтрующего элемента 3) | 2 года (1 год для типа А) или при достижении перепада давления больше 0.1 МПа 2) | |||||||
Вес (кг) | 0.38 | 0.55 | 0.90 | 1.40 | 2.10 | 4.20 | 10.50 | 50.00 |
1) при давлении на входе Р1=0.7 МПа
2) индикатор контроля состояния фильтрующего элемента полностью выдвигается при перепаде давления 0.1 МПа (исполнение -Т)
3) для измерения перепада давления заказывайте исполнение с дифференциальным манометром GD40-2-01 (исполнение — Х6)
4) справочная величина (оценочная)